Kūno riebalų kiekio nustatymas

Kūno riebalų kiekio nustatymas

Kūno riebalų matavimo prietaisų pagalba (privačiame sektoriuje dažniausiai kūno masės) galima išmatuoti Kūno sudėjimas nustatyti. Tai yra apie riebalų masę, liesą masę ir kūno vandenį. Kūno riebalai yra dviejose saugyklose:

  • Gyvybingi (būtini) riebalai
  • Deponuoti riebalai

Gyvybingi (būtini) riebalai

Šie riebalai kaupiami tokiuose organuose kaip kaulai, širdis, plaučiai, kepenys, inkstai, žarnos, blužnis ir nervų sistemos riebaliniai audiniai. Jis reikalingas normaliai kūno funkcijai.

Deponuoti riebalai

Šie riebalai vadinami po odos paviršiumi Poodiniai riebalai saugomas ir tarnauja kūnui kaip Energijos atsargos prireikus. Tai saugo vidaus organus nuo traumų ir ligų.
Štai kodėl yra rekomendacijos dėl minimalaus kūno riebalų procento. Moterims tai yra daugiau nei vyrams. Vyrai turėtų Kūno riebalų procentas 6%, o moterys 9%. Nėščių moterų dalis sudaro apie 12%.

Rekomenduojamas kūno riebalų procentas

Vyrai

20–24 metai 10,8 labai geras 14,9 geras 19,0 vidutinis 23,3 blogas

25–29 metai 12,9 labai geras 16,5 geras 20,3 vidutinis 24,3 blogas

30-34 metai 14,5 labai geras 18,0 geras 21,5 vidutinis 25,2 prastas

35-39 metai 16,1 labai geras 19,2 geras 22,6 vidutinis 26,0 blogas

40–44 metai 17,5 labai geras 20,5 geras 23,6 vidutinis 26,9 blogas

45–49 metai 18,6 labai geras 21,5 geras 24,5 vidutinis 27,6 prastas

50-54 metai 19,5 labai geras 22,3 geras 25,2 vidutinis 28,3 prastas

55–59 metai 20,0 labai geras 22,9 geras 25,9 vidutinis 28,9 blogas

60 ir daugiau metų 20,3 labai geras 23,4 geras 26,4 vidutinis 29,5 blogas

Moterys

20–24 metai 18,9 labai geras 22,1 geras 25,0 vidutinis 29,6 blogas

25–29 metai 18,9 labai gerai 22,0 gerai 25,4 vidutiniai 29,8 blogai

30-34 metai 19,7 labai geras 22,7 geras 26,4 vidutinis 30,5 prastas

35-39 metai 21,0 labai geras 24,0 geras 27,7 vidutinis 31,5 blogas

40–44 metai 22,6 labai gerai 25,6 gerai 29,3 vidutiniai 32,8 blogai

45–49 metai 24,3 labai geras 27,3 geras 30,9 vidutinis 34,1 blogas

50-54 metai 25,8 labai geras 28,9 geras 32,3 vidutinis 35,5 blogas

55–59 metai 27,0 labai geras 30,2 geras 33,5 vidutinis 36,7 blogas

60 ir daugiau metų 27,6 labai geras 30,9 geras 34,2 vidutinis 37,7 prastas

Šie skaičiai yra vidutinės vertės ir gali skirtis nuo kitų lentelių.